Beliebt im | August |
---|---|
Am günstigsten im | Jänner |
Hin- und Rückflug ab | € 626 |
LNZ - PUJ Preis | € 669 – € 1 220 |
---|---|
PUJ Temperatur | 25 - 28 °C |
PUJ Niederschlag | 53 - 152 mm |
Flug ab
Flug nach
Budget
€ 1 254 - € 1 254
Strecke
Depart
Return
Price
LinzPunta Cana
LNZ - PUJ
LNZPUJ
Linz
So 20.8.
1 Stopp19:35 Std.
Punta Cana
Fr 1.9.
1 Stopp18:35 Std.