Günstigster Monat: | Juni |
---|---|
Teuerster Monat: | Juli |
Durchschnittspreis in Badalona: | € 107/Nacht |
Günstigster gefundener Preis: | € 15/Nacht |
Günstigster Tag: | Montag |
Teuerster Tag: | Mittwoch |
Be Dream Hostel
Avinguda Alfons XIII, 28 B, Badalona, Catalonia, Spain
Rafaelhoteles Badalona
Avenida de Navarra, 6-8, Badalona, Catalonia, Spain
Die besten Preise, die von checkfelix-Nutzer*innen in den letzten 24 Stunden gefunden wurden.