Beliebt im | September |
---|---|
Am günstigsten im | Jänner |
Durchschnittlicher Preis | € 524 |
Hin- und Rückflug ab | € 161 |
INN - TCI Preis | € 172 – € 448 |
---|---|
TCI Temperatur | 17 - 25 °C |
TCI Niederschlag | 0 - 50 mm |
Flug ab
Flug nach
Budget
€ 2 691 - € 2 691
Strecke
Depart
Return
Price
InnsbruckSanta Cruz de Teneriffa Teneriffa Nord
INN - TFN
INNTFN
Innsbruck
Fr 28.7.
2 Stopps16:15 Std.
Santa Cruz de Teneriffa Teneriffa Nord
Mo 14.8.
2 Stopps22:30 Std.