<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kein Geld für einen Urlaub? Wir helfen dir! checkfelix.com Reiseblog&#187; Billig Fliegen | Günstig Reisen | Sparen im Urlaub |  Urlaub 2011 | Reiseziele # Kein Geld für einen Urlaub? Wir helfen dir! checkfelix.com Reiseblog</title>
	<atom:link href="http://www.checkfelix.com/blog/category/reisenews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.checkfelix.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Getestet] Von München nach Muscat und zurück um € 375.- inkl. aller Steuern</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/02/muenchen-muscat-billigfliegen/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/02/muenchen-muscat-billigfliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsideen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Westbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hq.checkfelix.at/blog/?p=11945</guid>
		<description><![CDATA[Noch  keine Pläne für die Osterferien? Derzeit gibt es bei der Airline Royal  Jordanian ein super Angebot: Im April 2012 kommt man von München um €  374,19 nach Muscat, die Haupstadt des Oman. Das Angebot gilt für  verschiedene Reisezeiträume, für Kurzurlauber z.B. über das  Osterwochenende von 4. April bis 9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 4px 0px 5px 0px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F02%2Fmuenchen-muscat-billigfliegen%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F02%2Fmuenchen-muscat-billigfliegen%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Noch  keine <strong>Pläne für die Osterferien</strong>? Derzeit gibt es bei der Airline <a title="Royal Jordanian" href="http://www.rj.com/en" target="_blank">Royal  Jordanian</a> ein <strong>super Angebot</strong>: Im April 2012 kommt man <strong>von München um €  374,19 nach Muscat</strong>, die <strong>Haupstadt des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oman" target="_blank">Oman</a></strong>. Das Angebot gilt für  <strong>verschiedene Reisezeiträume</strong>, für Kurzurlauber z.B. <strong>über das  Osterwochenende von 4. April bis 9. April 2012</strong>. Wer mehr Zeit hat, kann  <strong>zum gleichen Preis auch eine Woche länger</strong> bleiben. Bei Hin- und Rückflug  wird jeweils ein Zwischenstopp in Amman eingelegt.</p>
<h3>Von München nach Muscat (Oman) und zurück um € 375.-</h3>
<p><a href="http://image.checkfelix.com/blog/2012/02/muc-mct1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11947" title="Von München nach Muscat um € 125,- exkl. Steuern" src="http://image.checkfelix.com/blog/2012/02/muc-mct1.jpg" alt="" width="640" /></a></p>
<p><a href="http://image.checkfelix.com/blog/2012/02/muc-mct2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11948" title="Von München nach Muscat um € 374,19 inkl. aller Steuern" src="http://image.checkfelix.com/blog/2012/02/muc-mct2.jpg" alt="" width="640" /></a></p>
<h3>Von Wien nach München und zurück ab € 59,20</h3>
<p><strong>Per  Zug</strong> kommt man sehr günstig von Wien nach München und zurück, <strong>€ 59,20 kostet die Fahrt</strong> im besten Fall. Und so  geht’s: Mit der <strong>Westbahn oder den ÖBB von Wien nach Salzburg</strong> fahren,  Kostenpunkt: € 23,80. Mit dem <a title="Bayern-Ticket" href="http://www.bahn.de/regional/view/regionen/bayern/freizeit/bayernticket.shtml" target="_blank">Bayern-Ticket</a> weiter zum Flughafen München  “Franz Josef Strauß”. Das <strong>Bayern-Ticket kostet € 29,-</strong>, allerdings können <strong> bis zu fünf Personen</strong> damit fahren. Wenn du also vier Mitfahrer findest,  was normalerweise kein Problem ist, kostet es nur mehr <strong>€ 5,80 pro  Person</strong>. Zurück dasselbe, macht <strong>insgesamt € 59,20</strong>. Das Bayern-Ticket kannst du übrigens direkt an den Fahrkarten-Automaten am Bahnhof in Salzburg und am Flughafen in München kaufen.</p>
<p>Wer  es lieber <strong>gemütlicher und schneller</strong> hat, kann auch fliegen. Das kostet  zwar etwas mehr, ist aber mit <strong>€ 95,74</strong> auch nicht wirklich teuer.</p>
<p><a href="http://image.checkfelix.com/blog/2012/02/vie-muc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11946" title="Von Wien nach München und zurück um € 95,74" src="http://image.checkfelix.com/blog/2012/02/vie-muc.jpg" alt="" width="640" /></a></p>
<pre>Natürlich ist es wie immer bei solchen Angeboten, abhängig von der Verfügbarkeit. Wir garantieren nicht dafür das dieses Angebot langfristig gültig ist.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkfelix.com/blog/2012/02/muenchen-muscat-billigfliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Westbahn-Aktion] Um € 9,- von Wien nach Salzburg</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/02/9-euro-wien-salzburg/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/02/9-euro-wien-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnfahren]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Westbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zugfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Zugtickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hq.checkfelix.at/blog/?p=11909</guid>
		<description><![CDATA[Die WESTbahn GmbH startet die nächste Ticket-Aktion: Zwischen 4. Februar und 1. April 2012 kosten die Fahrkarten nur € 9,-. Die Aktion gilt für alle Fahrten auf der Westbahnstrecke, allerdings nur am Wochenende. In welche Richtung und wie weit man fährt, spielt keine Rolle. Man kann die Karten online und im Zug kaufen. Für Kinder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 4px 0px 5px 0px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F9-euro-wien-salzburg%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F9-euro-wien-salzburg%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Die <strong>WESTbahn GmbH</strong> startet die nächste <strong>Ticket-Aktion</strong>: Zwischen <strong>4. Februar und 1. April 2012</strong> kosten die <strong>Fahrkarten nur € 9,-</strong>. Die Aktion gilt für alle Fahrten auf der Westbahnstrecke, allerdings <strong>nur am Wochenende</strong>. In welche Richtung und wie weit man fährt, spielt keine Rolle. Man kann die <strong>Karten online und im Zug kaufen</strong>. Für <strong>Kinder bis zum 15. Lebensjahr</strong> kosten die Tickets sogar <strong>nur € 1,-</strong>. Ein begrenztes Kontingent scheint es nicht zu geben, zumindest steht diesbezüglich nichts <a title="Zum 9€ Weekend Special der WESTbahn GmbH" href="https://westbahn.at/9-weekend-special/" target="_blank">im Angebot</a>.</p>
<p><img class="alignnone" title="€9 Weekend Special von westbahn.at" src="https://westbahn.at/themes/westbahn/images/offers/weekend-special/form-teaser-120201.jpg" alt="" width="640" /></p>
<pre>Thumbnail Copyright: https://westbahn.at/</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkfelix.com/blog/2012/02/9-euro-wien-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uganda ist das Trendziel für 2012</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/uganda-ist-das-trendziel-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/uganda-ist-das-trendziel-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hq.checkfelix.at/blog/?p=11390</guid>
		<description><![CDATA[Der Lonely Planet Verlag hat vor kurzem seine Liste der &#8220;Trendziele für 2012&#8243; erhoben. Städte und Länder werden hierbei in ein Ranking gebracht und die siebte Auflage der &#8220;Lonely Planet`s Best in Travel 2012&#8243; hat zumindest eine feste Überraschung zu bieten.

Hast du schon mal etwas von Kampala gehört? Nein? Kampala ist die Hauptstadt des ostafrikanischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 4px 0px 5px 0px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Fuganda-ist-das-trendziel-fur-2012%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Fuganda-ist-das-trendziel-fur-2012%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Der<strong> Lonely Planet Verlag </strong>hat vor kurzem seine Liste der<strong> &#8220;Trendziele für 2012&#8243;</strong> erhoben. Städte und Länder werden hierbei in ein Ranking gebracht und <strong>die siebte Auflage </strong>der &#8220;Lonely Planet`s Best in Travel 2012&#8243; hat zumindest eine <strong>feste Überraschung</strong> zu bieten.</p>
<p><a title="Lonely Planet Books (Bangkok) von haleyweb bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/haleyweb/4197334277/"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2645/4197334277_f25f05927b.jpg" alt="Lonely Planet Books (Bangkok)" width="640" /></a></p>
<p>Hast du schon mal etwas von Kampala gehört? Nein? Kampala ist die Hauptstadt des <strong>ostafrikanischen Staates Uganda</strong>. Das Land schaffte es in dem Ranking überraschenderweise auf <strong>Platz 1</strong>. Das<strong> Ende des Bürgerkrieges</strong> und der Diktaktur und das Bestehen der 50 jährigen Unabhängigkeit machen Uganda zum <strong>trendigsten Reiseziel in 2012</strong>.</p>
<p><strong>Das Ranking:</strong></p>
<ol>
<li>Uganda</li>
<li>Myanmar</li>
<li>Ukraine</li>
<li>Jordanien</li>
<li>Dänemark</li>
<li>Bhutan</li>
<li>Kuba</li>
<li>Neukaledonien</li>
<li>Taiwan</li>
<li>Schweiz</li>
</ol>
<pre>Thumbnail by http://www.sxc.hu/profile/shadowkill</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/uganda-ist-das-trendziel-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miete eine komplette Karibik-Insel für nur € 64 / Person am Tag!</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/insel-mieten/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/insel-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsideen]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hq.checkfelix.at/blog/?p=11862</guid>
		<description><![CDATA[Wer  träumt nicht davon, einmal eine Nacht auf einer einsamen Insel in der  Karibik zu verbringen? Johnny Depp, George Michael, Brad Pitt und viele  andere Stars erfüllen sich diesen Wunsch, indem sie einfach eine Insel  kaufen. Das kostet dann aber doch eine schöne Stange Geld. Es geht auch billiger: Viele Inseln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 4px 0px 5px 0px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Finsel-mieten%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Finsel-mieten%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Wer  träumt nicht davon, einmal eine Nacht auf einer <strong>einsamen Insel in der  Karibik</strong> zu verbringen? <strong>Johnny Depp</strong>, <strong>George Michael</strong>, <strong>Brad Pitt</strong> und viele  andere Stars erfüllen sich diesen Wunsch, indem sie einfach <strong>eine Insel  kaufen</strong>. Das kostet dann aber doch eine schöne Stange Geld. Es geht auch billiger: <strong>Viele Inseln kann man nämlich mieten</strong>. Und das kostet oft  weniger als man glaubt.</p>
<h3>Miete eine ganze Insel für eine Nacht ab € 64.- / Person</h3>
<p>Wenn  es nicht unbedingt in der<strong> Karibik </strong>oder im <strong>Mittelmeer</strong> sein muss, <strong>kosten  manche Inseln kaum mehr als ein Hotel-Bett</strong>. Für das <a title="Lissenung Island Ressort" href="http://lissenung.com/" target="_blank">Lissenung Island  Ressort</a> in <strong>Papua-Neuguinea</strong> zahlt man zu siebt <strong>pro Nacht nur € 64,- pro Person</strong>.  Dort kann man nicht nur wunderbar am Strand relaxen und das Leben  genießen, angeblich befindet sich rund um die Insel <strong>das beste  Tauchgebiet im Pazifik</strong>.</p>
<p><span style="font-weight: normal;"><img class="alignnone" title="Insel Mieten. Eeine Nacht ab € 64.- / Person. Copyright by gilderm, sxc.hu" src="http://www.sxc.hu/pic/l/g/gi/gilderm/1322544_49311096.jpg" alt="" width="650" /></span></p>
<h3>Eine romantische Nacht zu zweit auf deiner eigenen Insel um € 108.-</h3>
<p>Auch wer lieber <strong>zu zweit eine romantische Nacht  verbringen</strong> will, wird schnell fündig. Die <a title="Coconut Island" href="http://keralaislandresort.com/" target="_blank">Coconut Island</a> in <strong>Indien</strong> kostet <strong>für zwei Personen nur € 108,-</strong> pro Nacht inklusive Vollpension.</p>
<h3>3 Websites, die dir helfen deine Traum-Urlaubs-Insel zu mieten</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.privateislandsonline.com" target="_blank">http://www.privateislandsonline.com</a></li>
<li><a href="http://www.unusualvillarentals.com/private-islands" target="_blank">http://www.unusualvillarentals.com/private-islands</a></li>
<li><a href="http://www.rentmyisland.com" target="_blank">http://www.rentmyisland.com</a></li>
</ul>
<h3>Foto-Gallery</h3>
<p>Die <a title="Bildergalerie: Diese Inseln kannst du mieten" href="http://www.rundschau-online.de/html/fotolines/1283329916487/rahmen.shtml?1" target="_blank">schönsten und billigsten Inseln zum Mieten!</a></p>

<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.4.3.4] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcheckfelix&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=380&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:380px; height:40px"></iframe>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.4.3.4] | by Stefan Natter (http://www.gb-world.net) -->

<pre>Thumbnail Copyright by http://www.sxc.hu/profile/gilderm</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/insel-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub unter hungernden Menschen: Würdest du nach Nordkorea reisen?</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/urlaub-in-nordkorea/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/urlaub-in-nordkorea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hq.checkfelix.at/blog/?p=11849</guid>
		<description><![CDATA[Nach  dem Tod des langjährigen Diktators Kim Jong Il boomt die Reisebranche  in Nordkorea. Immer mehr Touristen würden sich für eine Reise nach  Nordkorea interessieren, meint etwa Bruce Lazarus, Vizepräsident eines  New Yorker Reisebüros. Für den kommenden Sommer würde es schon einige  Buchungen geben. Das hat auch damit zu tun, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 4px 0px 5px 0px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Furlaub-in-nordkorea%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Furlaub-in-nordkorea%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Nach  dem Tod des langjährigen Diktators Kim Jong Il <strong>boomt die Reisebranche  in Nordkorea</strong>. <a title="Would You Travel To North Korea Post Kim Jong Il?" href="http://blog.budgettravel.com/budgettravel/2012/01/would_you_travel_to_north_kore.html" target="_blank">Immer mehr Touristen würden sich für eine Reise nach  Nordkorea interessieren</a>, meint etwa Bruce Lazarus, Vizepräsident eines  New Yorker Reisebüros. Für den kommenden Sommer würde es schon einige  Buchungen geben. Das hat auch damit zu tun, dass Nordkorea im April 2012  den <strong>100. Geburtstag des ehemaligen Staatsoberhaupts Kim Il Sung</strong> feiert.</p>
<p><a title="north korea by Retlaw Snellac, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/waltercallens/6742271903/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7158/6742271903_5112053049_z.jpg" alt="north korea" width="640" height="427" /></a></p>
<p>Ob  es tatsächlich eine gute Idee ist, <a title="Nordkorea bei wikitravel.org" href="http://wikitravel.org/de/Nordkorea" target="_blank">nach Nordkorea zu reisen</a>, ist  natürlich in Frage zu stellen. Die <strong>politische Lage ist immer noch  angespannt</strong>, viel dürfte sich auch unter dem neuen Anführer Kim Jong Un  nicht ändern. <strong>Interessante Reiseziele</strong> gibt es in Nordkorea aber allemal:  Neben der Hauptstadt <strong>Pjöngjang</strong> ist vor allem die <strong>nordkoreanische  Gebirgswelt</strong> einen Besuch wert.</p>
<p><a title="north korea by Retlaw Snellac, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/waltercallens/6736233685/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7162/6736233685_569f064237_z.jpg" alt="north korea" width="640" height="427" /></a></p>
<h2>Würdest du eine Reise nach Nordkorea wagen?</h2>
<pre>Thumbnail Copyright http://www.sxc.hu/profile/catcode</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/urlaub-in-nordkorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Bomben und Abfangjägern: Urlaub auf dem Kriegsschiff</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/luxushotel-flugzeugtraeger/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/luxushotel-flugzeugtraeger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Luxushotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hq.checkfelix.at/blog/?p=11835</guid>
		<description><![CDATA[Lust  auf einen ganz besonderen Urlaub? Am Strand von Bagua nahe der  nordchinesischen Stadt Tianjin soll noch im Jänner ein neues Luxushotel eröffnet werden. Das Ungewöhnliche daran: Die Hotelgäste sind auf einem  ehemaligen sowjetischen Flugzeugträger untergebracht. Dieser wurde zu  einem Hotel umgebaut und verfügt über 148 Suiten auf rund 5000 Quadratmetern.
Seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 4px 0px 5px 0px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Fluxushotel-flugzeugtraeger%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Fluxushotel-flugzeugtraeger%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Lust  auf einen ganz besonderen Urlaub? Am <strong>Strand von Bagua</strong> nahe der  nordchinesischen Stadt <strong>Tianjin</strong> soll noch im Jänner ein <strong>neues Luxushotel</strong> eröffnet werden. Das Ungewöhnliche daran: Die Hotelgäste sind <strong>auf einem  ehemaligen sowjetischen Flugzeugträger</strong> untergebracht. Dieser wurde zu  einem Hotel umgebaut und verfügt über <strong>148 Suiten auf rund 5000 Quadratmetern</strong>.</p>
<p>Seit  2004 war der Flugzeugträger namens Kiew eine der <strong>Hauptattraktionen im  Binhai Aircraft Park.</strong> 2009 hat man sich dann für den <strong>Umbau zum  Luxushotel</strong> entschieden und <strong>über 11 Millionen Euro</strong> investiert. Wie viel  eine Nacht auf dem Schiff kostet, wurde noch nicht bekannt gegeben. Die <a title="Fotos des neues Luxushotels" href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2024729/China-launches-second-aircraft-carrier-9-6m-refit--luxury-hotel.html?ITO=1490" target="_blank"> Fotos</a> lassen aber darauf schließen, dass es <strong>nicht ganz billig</strong> werden  dürfte.</p>
<p><img class="alignnone" title="Resort room von danc222 bei sxc.hu" src="http://www.sxc.hu/pic/l/d/da/danc222/449599_30407229.jpg" alt="" width="640" /></p>
<pre>Thumbnail Copyright http://www.sxc.hu/profile/linder6580</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/luxushotel-flugzeugtraeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privat Campen ab € 6,- pro Nacht</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/campen-im-garten-von-einheimischen-mit-campinmygarden-com/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/campen-im-garten-von-einheimischen-mit-campinmygarden-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[Campen]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[zelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hq.checkfelix.at/blog/?p=11412</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man im Urlaub der Natur so nahe sein will wie möglich, gibt es nur eins: Camping. Obwohl Millionen von Menschen jedes Jahr den harten Boden einem Bett vorziehen, hat es die Reisebranche bisher nicht geschafft, Camper an sich zu binden. Mit „Camp in my Garden“, einem Trend aus dem Vereinigten Königreich, soll sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 4px 0px 5px 0px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Fcampen-im-garten-von-einheimischen-mit-campinmygarden-com%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.checkfelix.com%2Fblog%2F2012%2F01%2Fcampen-im-garten-von-einheimischen-mit-campinmygarden-com%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Wenn man im Urlaub der <strong>Natur</strong> so nahe sein will wie möglich, gibt es nur eins: <strong>Camping</strong>. Obwohl Millionen von Menschen jedes Jahr den harten Boden einem Bett vorziehen, hat es die <strong>Reisebranche </strong>bisher nicht geschafft, Camper an sich <strong>zu binden</strong>. Mit <strong>„Camp in my Garden“</strong>, einem Trend aus dem Vereinigten Königreich, soll sich das jetzt ändern.</p>
<p><a title="Camp Horsemire von KennethMoyle bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/moylek/214653363/"><img src="http://farm1.staticflickr.com/81/214653363_550842b07d.jpg" alt="Camp Horsemire" width="640" /></a></p>
<p>Vor allem die soziale Komponente steht bei dem neuen Projekt im Vordergrund: Hausbesitzer mit einem Garten stellen einen Platz zur Verfügung und geben an, welcher Service im und um den Garten geboten wird. Dazu zählen etwa die <strong>Verfügbarkeit von WLAN</strong>, die Möglichkeit, <strong>WC und Dusche</strong> mitzubenutzen, oder <strong>Geschäfte und Shops</strong> in der näheren Umgebung. Im Gegenzug<strong> bewerten</strong> die Camper ihre Gastgeber online. <strong>Gratis Übernachten</strong> ist hier zwar <strong>nicht </strong>möglich, aber die Preise für eine Nacht sind <strong>sehr human</strong>.</p>
<p>Leider ist das lokale Netz <strong>in Europa keine Alternative</strong> zu herkömmlichen Campingplätzen &#8211; zumindest bisher. Wir dürfen aber gespannt sein, wie sich das in den nächsten Monaten ändern wird. Vor allem <strong>in England</strong> finden sich bereits jetzt in vielen Orten Plätze zum Campen in privaten Gärten.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://campinmygarden.com" target="_blank">Camp in my Garden </a></p>
<pre>Thumbnail by http://www.sxc.hu/profile/OctaviusB</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/campen-im-garten-von-einheimischen-mit-campinmygarden-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Bonus-Karte] Ab jetzt 50% bei jeder Hotel-Buchung sparen</title>
		<link>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/hotels-billiger-halber-preis/</link>
		<comments>http://www.checkfelix.com/blog/2012/01/hotels-billiger-halber-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[50% Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[günstige hotels]]></category>
